18—34  近年文化艺术和文物事业机构、人员情况
单位:个、人
        2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
机构数 从业    人员 机构数 从业    人员 机构数 从业    人员 机构数 从业    人员 机构数 从业    人员 机构数 从业    人员
文化事业合计 147 871 134 774 133 741 133 786 133 762 133 812
艺术事业 12 258 7 148 6 130 5 170 5 168 5 161
  艺术表演团体 5 182 3 109 2 91 1 153 1 153 1 140
    歌舞团、轻音乐团 1 16 1 47 1 47 1 153 1 153 1 140
    戏曲剧团 1 2 62 1 44
  艺术表演团体中:
    综合性艺术表演团体 3 166
  艺术表演场所 5 74 2 38 2 38 1 14 1 12 1 10
    #剧场、影剧院 5 74 2 38 2 38 1 14 1 12 1 10
  艺术创作机构 2 2 2 1 2 1 2 3 2 3 3 11
  其他艺术馆
图书事业 7 55 9 68 9 69 10 71 10 72 10 73
群众文化事业 104 266 109 365 109 359 109 360 109 354 109 363
  文化馆 7 75 9 90 9 88 9 86 9 87 9 88
  文化站 97 191 100 275 100 271 100 274 100 267 100 275
    #乡文化站 97 191 100 275 100 271 100 274 100 267 100 275
艺术教育事业 1 27
艺术主管部门 8 113 9 193 9 183 9 185 9 168 9 212
文物事业合计 15 152 21 128 21 184 21 167 21 167 18 157
  文物保护管理机构 7 67 9 26 9 54 9 28 9 28 6 55
  博物馆 8 81 12 102 12 130 12 139 12 139
    #综合性博物馆 2 50 6 79 6 90 6 90 6 90 12 102
      历史类博物馆 4 23 6 23 6 40 6 40 6 40 6 67
48
注:2011年艺术事业体制改革,部分数据统计缺失。